Tabulky potravin,
které Vás zasytí a uspokojí
Zde jsou tabulky potravin bohatých na vlákninu nebo bílkoviny. Dejte si pozor na velikost porce u potravin, které obsahují větší množství sacharidů, tuků, cholesterolu, nebo jsou dokonce energeticky náročné; např. oříšky - mají velké množství bílkovin, ale také tuků a kJ - proto je důležité nesníst jich mnoho na posezení!!!
| Potravina (zelenina,ovoce) | Množství | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) | Cholesterol (mg) |
| Artyčoky | 100 g | 170 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 10,8 | - |
| Brokolice, kedlubna | 100 g | 140 | 4,4 | 0,9 | 2,9 | 2,8 g | - |
| Kapusta | 100 g | 160 | 3,7 | 0,7 | 2,1 | 3,3 | - |
| Sojové výhonky | 100 g | 210 | 5,5 | 1,0 | 4,7 | 2,6 | - |
| Špenát | 100 g | 140 | 3,4 | 0,6 | 4,1 | 2,2 | - |
| Zelí (průměr) | 100 g | 120 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 3,0 | - |
| Brambory ve slupce | 100 g | 300 | 1,7 | 0,2 | 16,6 | 5,5 | - |
| Angrešt | 100 g | 210 | 0,9 | 0,5 | 10,6 | 2,8 | - |
| Avokádo | 100 g | 930 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | 6,3 | - |
| Banány | 100 g | 400 | 0,3 | 0,3 | 23,0 | 3,1 | - |
| Borůvky | 100 g | 280 | 0,8 | 0,7 | 14,7 | 2,2 | - |
| Hrušky | 100 g | 280 | 0,5 | 0,4 | 15,8 | 2,4 | - |
| Jablka | 100 g | 260 | 0,4 | 0,4 | 14,4 | 1,8 | - |
| Maliny | 100 g | 230 | 1,0 | 0,8 | 11,6 | 5,2 | - |
| Rybíz (průměr) | 100 g | 170 | 1,3 | 0,3 | 13,8 | 5,6 | - |
| Potravina (maso a ryby) | Množství | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) | Cholesterol (mg) |
| Hovězí kližka | 100 g | 640 | 20,0 | 8,1 | 0,0 | - | 65,0 |
| Hovězí maso zadní | 100 g | 760 | 19,2 | 11,7 | 0,0 | - | 67,0 |
| Jehněčí (průměr) | 100 g | 1140 | 20,4 | 22,6 | 0,1 | - | 77,0 |
| Králičí (průměr) | 100 g | 680 | 19,7 | 9,2 | 0,3 | - | 65,0 |
| Vepřové libové | 100 g | 1000 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | - | 64,0 |
| Telecí | 100 g | 930 | 25,4 | 13,2 | 0,0 | - | 63,0 |
| Srnčí kýta | 100 g | 430 | 22,1 | 1,5 | 0,4 | - | 70,0 |
| Krůtí prsa | 100 g | 450 | 24,1 | 1,0 | 0,0 | - | 60,0 |
| Kuřecí prsa | 100 g | 430 | 23,3 | 0,9 | 0,4 | - | 70,0 |
| Játra (průměr) | 100 g | 550 | 20,0 | 4,0 | 2,5 | - | POZOR!!! 250 |
| Filé z tresky | 100 g | 300 | 16,2 | 0,6 | 0,1 | - | 50,0 |
| Krevety | 100 g | 310 | 16,5 | 0,8 | 0,1 | - | 50,0 |
| Pstruh | 100 g | 500 | 19,7 | 4,6 | 0,1 | - | 55,0 |
| Tuňák | 100 g | 660 | 22,1 | 7,8 | 0,1 | - | 42,0 |
| Losos ve vl.šťávě | 100 g | 650 | 23,0 | 7,0 | 0,0 | - | 60,0 |
| Kvalitní drůbeží šunka (průměr) | 100 g | 450 | 21,0 | 2,0 | 0,0 | - | 53,0 |
| Potravina (ostatní) | Množství | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Vláknina (g) | Cholesterol (mg) |
| Čočka (nevařená) | 100 g | 1440 | 26,9 | 1,2 | 59,2 | 10,6 | - |
| Fazole (nevařené) | 100 g | 1400 | 23,5 | 1,6 | 59,8 | 17,0 | - |
| Hrách (nevařený) | 100 g | 1420 | 23,7 | 1,4 | 61,5 | 16,6 | - |
| Sója (nevařená) | 100 g | 1860 | 43,8 | 23 | 16,3 | 21,0 | - |
| Houby čerstvé (průměr) | 100 g | 110 | 3,3 | 0,4 | 4,2 | 6,0 | - |
| Arašídy | 100 g | 2510 | 26,9 | 44,2 | 23,6 | 6,2 | - |
| Kaštany | 100 g | 900 | 4,9 | 3,3 | 41,1 | 4,0 | - |
| Kokos | 100 g | 1530 | 4,0 | 36,0 | 11,0 | 7,3 | - |
| Mák | 100 g | 2180 | 18,7 | 39,0 | 23,0 | 20,0 | - |
| Mandle | 100 g | 2590 | 17,5 | 52,4 | 19,0 | 6,0 | |
| Pistácie | 100 g | 2660 | 20,4 | 54,7 | 17,1 | 6,1 | - |
| Slunečnicová semínka | 100 g | 2500 | 26,5 | 49,0 | 12,0 | 6,3 | - |
| Mléko polotučné | 100 ml | 190 | 3,2 | 1,5 | 4,7 | - | 9,0 |
| Bílý jogurt (Klasik-OLMA) | 100 g | 250 | 4,9 | 2,7 | 4,0 | - | - |
| Tvaroh bez tuku | 100 g | 290 | 18,8 | 0,8 | 4,4 | - | 5,0 |
| Tvaroh tvrdý | 100 g | 540 | 28,6 | 0,9 | 1,5 | - | 11,0 |
| Soja Milk extra protein (ASP) | 100 g | 1216 | 28,0 | 10,0 | 25,0 | 29,0 | - |
| Eidam 30% tuku v sušině | 100 g | 1100 | 30,3 | 14,0 | 1,4 | - | 35,0 |
| Cottage 20% tuku v sušině | 100 g | 460 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | - | 17,0 |
| Tofu natural | 100 g | 470 | 15,5 | 2,4 | 6,9 | - | - |
| 1 vejce celé | 60 g | 340 | 7,6 | 6,6 | 0,8 | - | POZOR!!! 290 |
| Bílek | 1 ks | 70 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | - | 0,0 |
| Vločky ovesné | 100 g | 1480 | 11,7 | 7,1 | 59,8 | 5,5 | - |
| Vločky pšeničné | 100 g | 1300 | 11,5 | 1,8 | 61,0 | 10,0 | - |
| Celozrnný chléb se slunečnicovými semínky | 100 g | 1000 | 8,8 | 3,7 | 42,1 | 8,0 | - |
| Pšeničný chléb celozrnný | 100 g | 860 | 7,1 | 0,9 | 41,4 | 8,1 | - |
| Rýže dlouhozrnná pololoupaná | 100 g | 1580 | 7,4 | 2,2 | 72,0 | 3,2 | - |
| Celozrnné pšeničné těstoviny | 100 g | 1460 | 11,5 | 1,5 | 75,0 | 3,5 | - |
Líbí se Vám naše stránky www.JakZdraveZhubnout.cz?

