Kalorické tabulky potravin a výživové hodnoty potravin
Kalorické tabulky a výživové hodnoty potravin jsou zde rozděleny do kategorií: Stačí, když kliknete na kategorii a tato stránka se na ní posune.
Zelenina, houby a konzervovaná zelenina
Ovoce, ořechy a ovocné výrobky - kompoty, džemy a jiné
Bílkovinná jídla (maso, ryby, rostlinná masa, mléčné výrobky atd...)
Sacharidová jídla (přílohy, pečivo, luštěniny atd...)
Tuky (živočišné, rostlinné a směsné)
Pochutiny a přísady (cukr, koření, hořčice, kečup, soj. omáčka atd...)
Nápoje (alkohol i nealko)
Sladkosti
V těchto kalorických tabulkách naleznete nutriční hodnoty potravin - energetická hodnota potravin, bílkoviny, sacharidy, tuky a vláknina v potravinách, hodnoty cholesterolu a také glykemický index potravin.
Pokud byste raději energii v potravinách počítali s kcal (což je vždy také uváděno na výrobcích a jedná se o kilocalorie; hovorově však používá spousta lidí termín "kalorie") tak stačí, když kJ vydělíte číslem 4,185;
1000 cal (kalorií) = 1 kcal (kilokalorie) = 4,185 kJ (kilojoulů).
Pokud si nevíte rady, jak se správně stravovat, abyste zhubli, pak Vám velice rádi pomůžeme a sestavíme Vám Dietní jídelníček na míru a on-line
1. Kalorické tabulky - zelenina a houby
| ZELENINA 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Artyčoky | 170 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 10,8 | --- | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokolice | 140 | 4,4 | 0,9 | 3,0 | 2,8 | --- | 10 |
| Brukev | 130 | 2,1 | 0,2 | 5,8 | 2,2 | --- | 70 |
| Celer - bulva | 210 | 1,7 | 0,3 | 9,9 | 3,7 | --- | 10 |
| Celer - rapíkatý | 140 | 1,3 | 0,2 | 3,7 | 2,4 | --- | 10 |
| Cibule | 200 | 1,7 | 0,3 | 9,6 | 1,4 | --- | 10 |
| Cibule - raná | 140 | 2 | 0,2 | 5,8 | 1,3 | --- | 10 |
| Cuketa | 80 | 1,6 | 0,4 | 2,1 | 0,9 | --- | 10 |
| Čekanka salátová | 90 | 1,5 | 0,1 | 4,0 | 1,4 | --- | 10 |
| Černý kořen | 260 | 1,4 | 0,4 | 13,3 | 5,3 | --- | 10 |
| Červená řepa | 200 | 1,8 | 0,1 | 10,6 | 2,3 | --- | 10 |
| Česnek | 450 | 6,6 | 0,2 | 26,9 | 0,9 | --- | 30 |
| Fazolky | 160 | 2,3 | 0,3 | 7,1 | 3 | --- | 20 |
| Fenykl | 110 | 2,4 | 0,3 | 6,1 | 3,3 | --- | 15 |
| Hrášek | 320 | 6 | 0,4 | 15 | 5,2 | --- | 40 |
| Chřest | 95 | 2,2 | 0,2 | 3,5 | 1,8 | --- | 15 |
| Kapusta hlávková | 180 | 2,5 | 0,4 | 5,5 | 3,1 | --- | 10 |
| Kapusta kadeřavá | 140 | 4,3 | 0,9 | 2,1 | 3,3 | --- | 10 |
| Kapusta růžičková | 210 | 5,2 | 0,6 | 7,6 | 1,6 | --- | 10 |
| Kopr | 160 | 2,4 | 0,2 | 7,8 | 1,6 | --- | 10 |
| Křen | 440 | 3,9 | 0,5 | 22,4 | 6,2 | --- | 10 |
| Kukuřice cukrová | 440 | 3,9 | 2,3 | 19 | 0,5 | --- | 70 |
| Květák | 120 | 2,4 | 0,2 | 4,4 | 1,8 | --- | 10 |
| Lilek | 150 | 1,3 | 0,3 | 7 | 2,3 | --- | 10 |
| Mangold listy | 60 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | 2 | --- | 10 |
| Meloun červený | 110 | 0,6 | 0,2 | 5 | 0,3 | --- | 70-75 |
| Meloun žlutý | 120 | 0,5 | 0,1 | 6,5 | 0,9 | --- | 70-75 |
| Mrkev | 190 | 1,4 | 0,3 | 9 | 3 | --- | 35 |
| Okurka nakládačka | 50 | 1 | 0,2 | 1,8 | 1 | --- | 15 |
| Okurka salátová | 70 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 0,9 | --- | 10 |
| Paprika červená | 120 | 1,2 | 0,5 | 5,2 | 1,6 | --- | 10 |
| Paprika zelená | 70 | 0,8 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | --- | 10 |
| Patizon | 210 | 2,3 | 0,3 | 10,2 | --- | --- | 10 |
| Pažitka | 210 | 3,3 | 0,7 | 8,1 | 2 | --- | 10 |
| Pekingské zelí | 60 | 1,2 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | --- | 10 |
| Petržel kořen | 260 | 2,9 | 0,6 | 12,2 | 1,8 | --- | 15 |
| Petržel nať | 240 | 3,7 | 1 | 9 | 5 | --- | 10 |
| Polníček | 70 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | --- | --- |
| Pórek | 190 | 2,5 | 0,3 | 8,6 | 1,5 | --- | 10 |
| Rajčata | 100 | 1,1 | 0,3 | 4,6 | 1,5 | --- | 10 |
| Reveň | 80 | ||||||
| Ředkev | 90 | 1,5 | 0,1 | 5 | 1,1 | --- | 10 |
| Ředkvičky | 80 | 1,1 | 0,1 | 3,8 | 1 | --- | 10 |
| Řeřicha zahradní | 60 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 3,3 | --- | --- |
| Salát hlávkový | 80 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | --- | 10 |
| Salát ledový | 50 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | --- | 10 |
| Salát římský | 70 | 1 | 0,6 | 1,7 | 1,2 | --- | 10 |
| Sójové výhonky | 210 | 5,5 | 1 | 4,7 | 2,6 | --- | 15 |
| Špenát | 140 | 2,1 | 0,3 | 5 | 2,1 | --- | 10-15 |
| Topinambury | 330 | 1,9 | 0,2 | 17 | 3,5 | --- | 35 |
| Tykev velkoplodá | 170 | 0,8 | 0,1 | 9 | 2,3 | --- | 75 |
| Výhonky vojtěšky | 100 | 4 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | --- | --- |
| Zelí bílé hlávkové | 110 | 1,5 | 0,2 | 4,5 | 3,3 | --- | 10 |
| Zelí červené hlávkové | 135 | 1,6 | 0,3 | 6,1 | 3,1 | --- | 10 |
| Zelenina (průměr) | 135 | 1,83 | 0,32 | 5,6 | --- | --- | --- |
| HOUBY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Houby čerstvé (průměr) | 122 | 2,6 | 0,4 | 3,8 | 6 | --- | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houby sušené (průměr) | 1410 | 37 | 2,7 | 41,1 | 46 | --- | 10 |
| Hřiby | 80 | 5,1 | 0,3 | 5,2 | 6 | --- | 10 |
| Žampióny | 70 | 2,8 | 0,6 | 4,8 | 2 | --- | 15 |
| KONZERVOVANÁ ZELENINA A LUŠTĚNINY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Bílé fazole v raj.omáčce | 370 | 5,3 | 0,8 | 14,4 | 2,5 | --- | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celer s olejem | 380 | 1,1 | 5,1 | 10,4 | --- | --- | --- |
| Červená řepa | 140 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 3,3 | --- | 15 |
| Fazolové lusky | 100 | 1,1 | 0,9 | 5,3 | 3,5 | --- | 20 |
| Hongkong salát | 250 | 1,3 | 3,3 | 7,1 | --- | --- | --- |
| Hrášek steril. | 270 | 4,8 | 0,3 | 11 | 4,5 | --- | 20 |
| Chilli česnek | 1830 | 3,6 | 40 | 17 | --- | --- | --- |
| Kukuřice | 500 | 3 | 1,5 | 22,9 | --- | --- | --- |
| Makedonská směs | 140 | 1,8 | 0,3 | 6 | --- | --- | --- |
| Mrkvový salát | 140 | 0,8 | 0,1 | 7,4 | 2 | --- | 10 |
| Okurky | 120 | 1 | 0,1 | 7 | 0,5 | --- | 10-15 |
| Sójové klíčky | 60 | 1,5 | 0,1 | 1,75 | 1,6 | --- | --- |
| Zelí bílé kysané | 80 | 0,7 | 0,2 | 3,9 | 3 | --- | 15 |
| Zelí červené sterilizované | 270 | 1,6 | 0,2 | 14,9 | --- | --- | --- |
| Žampiony steril. | 82 | 1 | 0,4 | 3 | 1 | --- | 10 |
2. Kalorické tabulky - ovoce a ořechy
| OVOCE 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Jahodová skupina | 162 | 0,6 | 0,25 | 9 | --- | 30-70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomerančová skupina | 200 | 0,7 | 0,3 | 11 | --- | 22-50 | |
| Jablečná skupina | 263 | 0,9 | 0,4 | 14,4 | --- | 22-50 | |
| Hroznová skupina | 290 | 0,7 | 0,3 | 17,5 | --- | 40-50 | |
| Banánová skupina | 420 | 1 | 0,4 | 23 | --- | 60-65 | |
| Ananas | 180 | 0,4 | 0,2 | 10,1 | 1,3 | --- | 60 |
| Angrešt | 210 | 0,9 | 0,5 | 10,6 | 2,8 | --- | 50 |
| Avokádo | 930 | 1,9 | 23,5 | 0,4 | 6,3 | --- | 20 |
| Banán | 420 | 1 | 0,4 | 23 | 3,1 | --- | 60-65 |
| Borůvky | 280 | 0,8 | 0,7 | 14,7 | 2,2 | --- | 35 |
| Broskve | 220 | 0,8 | 0,2 | 12,5 | 1,4 | --- | 30-40 |
| Brusinky | 260 | 0,4 | 0,8 | 13,7 | 1,5 | --- | 35 |
| Citróny | 200 | 0,7 | 0,5 | 10,5 | 1,8 | --- | 30 |
| Datle | 530 | 1,5 | 0,1 | 31,3 | 3,6 | --- | 60 |
| Fíky | 190 | 1,3 | 0,3 | 9,5 | 2,3 | --- | 35 |
| Granátová jablka | 250 | 1,3 | 0,2 | 11,8 | 2,8 | --- | 30-40 |
| Grapefruity | 170 | 0,5 | 0,3 | 9,6 | 1,6 | --- | 22-25 |
| Hrozny | 290 | 0,7 | 0,3 | 17,5 | 1,5 | --- | 40-50 |
| Hrušky | 280 | 0,5 | 0,4 | 15,8 | 2,4 | --- | 36 |
| Jablka | 260 | 0,4 | 0,4 | 14,4 | 1,8 | --- | 30-35 |
| Jahody | 180 | 0,9 | 0,3 | 8,8 | 1,3 | --- | 40 |
| Jeřabiny | 330 | 1 | 0,3 | 22,6 | 2,9 | --- | 40 |
| Kdoule | 160 | 0,4 | 0,4 | 12,4 | 1,6 | --- | 40 |
| Kiwi | 210 | 1 | 0,5 | 9,1 | 1,1 | --- | 50 |
| Klementinky | 160 | 0,9 | 0,1 | 8,7 | 1 | --- | 40 |
| Klikve | 160 | 0,4 | 0,7 | 9,7 | 1,6 | --- | |
| Maliny | 230 | 1 | 0,8 | 11,6 | 5,2 | --- | 30 |
| Mandarinky | 200 | 0,9 | 0,3 | 10,6 | 1,5 | --- | 45 |
| Mango | 290 | 0,6 | 0,3 | 16 | 1,7 | --- | 35 |
| Meruňky | 240 | 1 | 0,3 | 13,4 | 1 | --- | 30-35 |
| Mirabelky | 220 | 0,7 | 0,2 | 12,8 | 1 | --- | 35 |
| Moruše | 150 | 1,3 | 0 | 8,1 | 1,5 | --- | --- |
| Nektarinky | 150 | 1,2 | 0,1 | 8 | 2,2 | --- | 40 |
| Olivy černé nal.řecké | 1450 | 2,2 | 35,8 | 4,9 | --- | --- | 10 |
| Olivy zelené naložené | 570 | 1,4 | 14 | 1,8 | 2,4 | --- | 10 |
| Ostružiny | 200 | 1,2 | 0,8 | 12 | 4 | --- | 30 |
| Papája | 590 | 0,5 | 0,1 | 9 | 1,8 | --- | 40 |
| Pomeranče | 200 | 0,9 | 0,3 | 11,7 | 1,8 | --- | 35-40 |
| Rakytník | 210 | 1,2 | 3,9 | 5 | 2 | --- | --- |
| Renklody | 260 | 0,8 | 0,1 | 9,7 | 2,3 | --- | --- |
| Rybíz bílý | 110 | 1,3 | 0,3 | 5,6 | 4 | --- | --- |
| Rybíz černý | 190 | 1,3 | 0,3 | 16,4 | 5 | --- | 25 |
| Rybíz červený | 160 | 1,1 | 0,3 | 13,8 | 5,6 | --- | 22 |
| Slívy | 170 | 0,5 | 0 | 9,6 | 1,8 | --- | 35 |
| Švestky | 280 | 0,8 | 0,3 | 16,2 | 1,5 | --- | 30-35 |
| Třešně | 270 | 0,9 | 0,5 | 14,7 | 0,5 | --- | 25-30 |
| Višně | 210 | 0,8 | 0,4 | 12,6 | 0,7 | --- | 25 |
| SUŠENÉ OVOCE 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Datle | 1150 | 2,3 | 0,2 | 78 | 9 | --- | 75-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fíky | 970 | 4 | 1,6 | 68,4 | 12,9 | --- | 60 |
| Hrozinky | 960 | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 5,4 | --- | 65 |
| Banány | 1360 | 4,4 | 0,8 | 75 | 12 | --- | 80 |
| Jablka | 1070 | 1,4 | 1,6 | 57 | 10 | --- | 40 |
| Meruňky | 1000 | 5 | 0,5 | 48 | 8,6 | --- | 40 |
| Švestky | 1020 | 2,8 | 0,7 | 74,6 | 5 | --- | 30-35 |
| OŘECHY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Arašídy | 2510 | 26,9 | 44,2 | 23,6 | 6,2 | --- | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaštany | 900 | 4,9 | 3,3 | 41,1 | 4 | --- | 20 |
| Kešu | 2530 | 16 | 46 | 27 | 3,2 | --- | 15 |
| Kokos | 1530 | 4 | 36 | 11 | 7,3 | --- | 10 |
| Kokos strouhaný | 2540 | 7,8 | 68,8 | 17,5 | --- | --- | 10 |
| Lískové | 2870 | 13,8 | 65 | 10,9 | 3,5 | --- | 10 |
| Makadamia | 2960 | 9 | 75 | 9,3 | 5,3 | --- | 10 |
| Mák | 2180 | 18,7 | 39 | 23 | 20 | --- | 15 |
| Mandle | 2590 | 18,5 | 52 | 19 | 6 | --- | 15 |
| Para | 2870 | 15,3 | 68,3 | 7,8 | 5,3 | --- | 10 |
| Pekan | 2870 | 10 | 71 | 14 | 4,7 | --- | 10 |
| Piniové | 2840 | 14 | 68,6 | 4 | 1,9 | --- | 10 |
| Pistácie | 2660 | 20,4 | 54,7 | 17,1 | 6,1 | --- | 15 |
| Slunečnicová semínka | 2500 | 26,5 | 49 | 12 | 6,3 | --- | 15 |
| Vlašské | 2820 | 18,4 | 60 | 14,6 | 2,7 | --- | 15 |
| KOMPOTY, DŽEMY A JINÉ 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Kompot (průměr) | 320 | 0,4 | 0,1 | 20 | 1 | --- | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompot bez cukru light | 150 | 0,4 | 0,4 | 7 | 1 | --- | 50 |
| Džem (průměr) | 1000 | 0,5 | 0,3 | 58 | 0,5 | --- | 55-60 |
| Džem Materne light | 730 | 0,3 | 0,2 | 41 | 1 | --- | 55 |
| Džem dia od Hamé | 470 | 0,4 | 0,4 | 26 | 1,5 | --- | 45 |
| Kandované směsi | 1120 | 3,5 | 0,2 | 68 | 6 | --- | 65 |
| Ovocná přesnídávka s meruňkami neslazená | 190 | 0,4 | 0,1 | 10,3 | 0,3 | --- | 50 |
| Přesnídávka jablečná | 360 | 0,3 | 0,1 | 21,8 | 0,3 | --- | 55 |
| Švestková povidla | 980 | 1,4 | 0,4 | 59,3 | 1,4 | --- | 60 |
3. Kalorické tabulky - bílkovinná jídla
| MASO 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Hovězí libové (průměr) | 590 | 20,7 | 6 | 0 | --- | 60 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jehněčí (průměr) | 1140 | 20,4 | 22,6 | 0,1 | --- | 77 | 0 |
| Koňské (průměr) | 610 | 20,6 | 6,7 | 0,6 | --- | --- | 5 |
| Kozí (průměr) | 600 | 19,9 | 7,1 | 0,1 | --- | 70 | 0 |
| Králičí (průměr) | 600 | 20 | 7 | 0 | --- | 65 | 0 |
| Skopové (průměr) | 1010 | 17,1 | 19 | 0 | --- | 72 | 0-5 |
| Mleté maso na sekanou | 1390 | 16,1 | 29,7 | 0 | --- | 65 | 0-5 |
| Špek | 3330 | 2,9 | 89 | 0 | --- | 85 | 0 |
| Telecí bok | 930 | 25,4 | 13,2 | 0 | --- | 63 | 0 |
| Telecí hrudí | 900 | 18,2 | 15,6 | 0 | --- | 65 | 0 |
| Telecí kýta na řízky | 580 | 20,8 | 6,1 | 0 | --- | 65 | 0 |
| Uzená krkovice | 1830 | 17,3 | 40 | 0 | --- | 100 | 0 |
| Uzený bok | 2470 | 10,3 | 61 | 0 | --- | 100 | 0 |
| Vepřová krkovice | 1200 | 15,4 | 25 | 0 | --- | 67 | 0 |
| Vepřová kýta na řízky | 830 | 18 | 14,2 | 0 | --- | 60 | 0 |
| Vepřové libové (průměr) | 1000 | 18,2 | 14 | 0 | --- | 64 | 0 |
| Vepřová panenka | 570 | 20,5 | 5,4 | 0 | --- | --- | 0 |
| Vepřové prorostlé | 1440 | 14,3 | 31,7 | 0 | --- | 70 | 0 |
| Vepřové tučné | 1990 | 11,9 | 47 | 0 | --- | 76 | 0 |
| Bažant | 480 | 22,6 | 2,5 | 0,4 | --- | 80 | 0 |
| Klokan | 430 | 20 | 2 | 0 | --- | --- | 0 |
| Koroptev | 460 | 24,4 | 1,2 | 0,3 | --- | --- | 0 |
| Srnčí hřbet | 520 | 22,6 | 3,6 | 0,4 | --- | 85 | 5 |
| Srnčí kýta | 430 | 22,1 | 1,5 | 0,4 | --- | 70 | 5 |
| Husa (průměr) | 1470 | 14,5 | 32,5 | 0,2 | --- | 65 | 0 |
| Husí prsa | 580 | 15,4 | 8,4 | 0,2 | --- | 60 | 0 |
| Kachna (průměr) | 1610 | 12,4 | 37,2 | 0,2 | --- | 75 | 0 |
| Krůtí prsa | 450 | 24,1 | 1 | 0 | --- | 60 | 0 |
| Krůtí stehno | 490 | 17 | 5,3 | 0,2 | --- | 82 | 0 |
| Kuřecí prsa | 430 | 23,3 | 0,9 | 0,4 | --- | 60 | 0 |
| Kuřecí stehno | 600 | 21,6 | 4 | 0,4 | --- | 75 | 0 |
| Pštrosí maso (průměr) | 480 | 26 | 2 | 0 | --- | 68 | 0 |
| Slepice (průměr) | 520 | 22,4 | 3,6 | 0,2 | --- | 65 | 5 |
| VNITŘNOSTI 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Dršťky | 390 | 19 | 2 | 0 | --- | 95 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játra drůbeží | 510 | 20,2 | 4,5 | 1,2 | --- | 200 | 5 |
| Játra hovězí | 540 | 19 | 4 | 4,5 | --- | 270 | 5 |
| Játra vepřová | 550 | 20,6 | 4,8 | 1,5 | --- | 300 | 5 |
| Jazyk hovězí | 790 | 16 | 13,7 | 0,1 | --- | 140 | 0 |
| Ledvinky hovězí, vepřové | 450 | 15 | 4,5 | 0,5 | --- | 400 | 5 |
| RYBY, PLODY MOŘE 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Rybí filé z tresky | 300 | 16 | 0,6 | 0,1 | --- | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pstruh | 460 | 19 | 4,6 | 0,1 | --- | 55 | 0 |
| Pangas | 380 | 13 | 4 | 0 | --- | --- | 0 |
| Hejk | 380 | 17,2 | 2,5 | 0 | --- | --- | 0 |
| Kapr | 440 | 17 | 6,1 | 0,1 | --- | 70 | 0 |
| Makrela | 700 | 18,2 | 10,5 | 0,1 | --- | 50 | 0 |
| Tuňák | 660 | 22,1 | 7,8 | 0,1 | --- | 42 | 0 |
| Losos | 850 | 23 | 9,5 | 0 | --- | --- | 0 |
| Sleď | 770 | 17,7 | 12,5 | 0,1 | --- | 85 | 0 |
| Slávky | 220 | 9,8 | 1,3 | 0 | --- | 110 | 0 |
| Krab | 400 | 18,5 | 1,5 | 1,5 | --- | --- | 0 |
| Krevety | 310 | 16,5 | 0,8 | 0,1 | --- | 50 | 0 |
| Kaviár | 1010 | 26,1 | 15,5 | 0 | --- | 490 | 0 |
| RYBÍ VÝROBKY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Tuňák ve vl. šťávě | 430 | 24 | 0,8 | 0 | --- | 42 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuňák v oleji | 830 | 21 | 12 | 0,1 | --- | 42 | 0 |
| Losos ve vl. šťávě | 650 | 23 | 7 | 0 | --- | 60 | 0 |
| Rybičky ve vl. šťávě | 630 | 19,8 | 7,7 | 0,8 | --- | --- | 0 |
| Sardinky v oleji | 1050 | 21,5 | 17,8 | 1,2 | --- | 140 | 0 |
| Sardinky v tomatě | 480 | 13 | 7 | 4,4 | --- | --- | 5 |
| Tresčí játra v oleji | 2560 | 4,3 | 65,5 | 1,3 | --- | --- | 5 |
| Makrela uzená | 1060 | 23 | 17,7 | 0,1 | --- | 70 | 0 |
| Zavináč | 760 | 11,7 | 12,3 | 5,7 | --- | --- | 5 |
| UZENINY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Šunka velmi libová | 500 | 20 | 5 | 1 | --- | --- | 0-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglická slanina | 1790 | 11 | 42 | 0,1 | --- | 60 | 0 |
| Debrecínka | 1130 | 20 | 20,8 | 0,1 | --- | 140 | 0-5 |
| Kuřecí prsní šunka (Xaverov) | 410 | 14 | 4 | 1,5 | --- | --- | 0-5 |
| Moravské uzené | 1200 | 24 | 17 | 0 | --- | --- | 0 |
| Uzená krůtí prsa | 470 | 20 | 5 | 1 | --- | --- | 0 |
| PÁRKY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Baby párky (Promt) | 1110 | 15,6 | 21,4 | 3 | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit párky (Procházka) | 1390 | 13,9 | 15 | 1,7 | --- | --- | --- |
| Párky drůbeží | 1220 | 16 | 25 | 1 | --- | 80 | 5 |
| Párky (průměr) | 1210 | 14 | 25 | 1 | --- | 85 | 10 |
| Špekáčky | 1360 | 11 | 30,3 | 2 | --- | 75 | 5 |
| SALÁMY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Gothajský | 1820 | 12,2 | 42,7 | 0,1 | --- | 85 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabanos | 1230 | 12,8 | 26,3 | 1,8 | --- | 79 | 5 |
| Lovecký | 1090 | 28,9 | 37,2 | 0,2 | --- | 85 | 0 |
| Métský | 1480 | 15,1 | 28,3 | 0 | --- | 76 | 0 |
| Mortadela | 1420 | 12,4 | 32,8 | 0 | --- | 92 | 0 |
| Paprikový | 1690 | 17,6 | 36,8 | 0,2 | --- | 85 | 0-5 |
| Paprikový (Integral) | 1740 | 15 | 40 | 1 | --- | --- | 0-5 |
| Poličan | 1840 | 26,9 | 47 | 0,2 | --- | 80 | 0 |
| Šunkový | 800 | 16,8 | 13,6 | 0,1 | --- | 70 | 0 |
| Točený drůbeží | 1200 | 14 | 25 | 1 | --- | 75 | 5 |
| Točený | 1030 | 14,6 | 20 | 2,2 | --- | 80 | 5 |
| Turistický | 1700 | 19 | 37 | 0 | --- | 85 | 0 |
| Uherský | 2060 | 25 | 43 | 0 | --- | 85 | 0 |
| Vysočina | 1930 | 19,3 | 42,6 | 0 | --- | --- | 0 |
| PAŠTIKY A KONZERVY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Ďábelské tousty | 1060 | 10,5 | 21,9 | 3,4 | --- | --- | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krůtí paštika (Veselá pastýřka) | 1600 | 12 | 35 | 9 | --- | --- | 0-5 |
| Luncheonmeat | 1290 | 12,8 | 26 | 4,8 | --- | --- | 5 |
| Luncheonmeat drůbeží | 560 | 8,9 | 8,5 | 5,1 | --- | --- | 5 |
| Pasta z uzeného masa (Hamé) | 1410 | 11 | 32 | 2 | --- | --- | --- |
| Paštika játrová | 1800 | 12 | 41 | 1,5 | --- | 169 | 0-5 |
| Paštika Majka (Hamé) | 860 | 6,5 | 19,6 | 0,4 | --- | --- | 0-5 |
| Vepřové maso ve vl. šťávě | 1300 | 14,1 | 28,1 | 0,1 | --- | 85 | 0 |
| ZABIJAČKOVÉ VÝROBKY 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Jelítka | 1240 | 16,2 | 19,7 | 13,3 | --- | 97 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jitrnice | 1160 | 14,6 | 18,5 | 12,8 | --- | 105 | 10 |
| Tlačenka světlá | 1260 | 13,7 | 27,1 | 0,7 | --- | 90 | 0 |
| Tlačenka tmavá | 1330 | 15,1 | 28,5 | 0,1 | --- | 115 | 0 |
| Tlačenka drůbeží | 740 | 17,9 | 11,9 | 0,1 | --- | --- | 0 |
| KLOBÁSY, SEKANÁ 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Bavorská sekaná | 1190 | 10 | 40 | 1 | --- | --- | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá klobása | 890 | 11,2 | 14,3 | 9,8 | --- | 47 | 10 |
| Čabajka | 2190 | 22,7 | 47,9 | 0 | --- | 110 | 0 |
| Krůtí trvanlivá klobása (Integral) | 1600 | 15 | 35 | 2 | --- | --- | 0-5 |
| Moravská klobása | 1160 | 13,4 | 23,8 | 2 | --- | --- | 5 |
| Pečená masová sekána (Ravy) | 580 | 10 | 15 | 2 | --- | --- | --- |
| Sekaná (průměr) | 1110 | 17,4 | 18,8 | 6,2 | --- | 65 | 5 |
| ROSTLINNÁ MASA 100g | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
Sacharidy (g) |
Vláknina (g) |
Cholesterol (mg) |
GI glykemický index |
| Robi, Tomi | 520 | 10 | 1 | 10 | --- | --- | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sója (sójové maso před uvařením) | 1150 | 49 | 2,3 | 8,9 | 29,8 | 0,2 | 15-17 |
| Seitan natural | 510 | 25 | 1,5 | 2 | --- | --- | 5 |
| Tofu karbanátky (Sunfood) | 850 | 14,2 | 10,1 | 13,8 | --- | --- | 15 |
| Pomazánky Sojalife, Racio (průměr) | 750 | 2,5 | 14,9 | 8,5 | --- | --- | 15 |
| MLÉKO 100ml | Energie (kJ) |
Bílkoviny (g) |
Tuky (g) |
